企業規模別労働組合員数 
(人、%)
企業規模 平成9年   平成10年   平成11年  
  労働組合員数 1) 対前年比 労働組合員数 1) 対前年比 労働組合員数 1) 対前年比
       
合計 2)   9,609,888 -1.4 9,457,989 -1.6 9,211,750 -2.6
5,000人以上 3,421,512 -2.4 3,325,568 -2.8 3,186,489 -4.2
1,000〜4,999人 2,275,906 0.4 2,249,856 -1.2 2,221,977 -1.2
500〜999人 903,938 -1.2 888,953 -1.7 866,232 -2.6
300〜499人 580,529 0.5 576,171 -0.8 565,527 -1.8
100〜299人 923,083 -2.3 906,448 -1.8 874,600 -3.5
30〜99人 348,053 -1.8 337,844 -3.0 325,526 -3.6
29人以下 52,181 1.9 50,810 -2.7 49,635 -2.3
その他  3) 1,104,686 -1.9 1,122,339 1.6 1,121,764 -0.1
国公営 2,557,706 -1.2 2,529,189 -1.1 2,494,669 -1.4
資料出所 労働省「労働組合基礎調査」(各年6月30日現在)
 (注) 1) 単位労働組合を集計したもの。
     2) 合計には国公営を含まない。
     3) 複数産業の労働者で組織されている労働組合及び企業規模が不明の労働組合が含まれる。