推定組織率の推移
労働組合数 労働組合員数 1) 対前年比   推定組織率
      1)     1) 組合数 組合員数    2)
  %  %  % 
1970 60,954 11,604,770 3.6 3.2 35.4
1975 69,333 12,590,400 2.2 1.0 34.4
1980 72,693 12,369,262 1.3 0.5 30.8
1981 73,694 12,471,270 1.4 0.8 30.8
1982 74,091 12,525,529 0.5 0.4 30.5
1983 74,486 12,519,530 0.5 -0.0 29.7
1984 74,579 12,463,755 0.1 -0.4 29.1
1985 74,499 12,417,527 -0.1 -0.4 28.9
1986 74,183 12,342,853 -0.4 -0.6 28.2
1987 73,138 12,271,909 -1.4 -0.6 27.6
1988 72,792 12,227,223 -0.5 -0.4 26.8
1989 72,605 12,227,073 -0.3 -0.0 25.9
1990 72,202 12,264,509 -0.6 0.3 25.2
1991 71,685 12,396,592 -0.7 1.1 24.5
1992 71,881 12,540,691 0.3 1.2 24.4
1993 71,501 12,663,484 -0.5 1.0 24.2
1994 71,674 12,698,847 0.2 0.3 24.1
1995 70,839 12,613,582 -1.2 -0.7 23.8
1996 70,699 12,451,149 -0.2 -1.3 23.2
1997 70,821 12,284,721 0.2 -1.3 22.6
1998 70,084 12,092,879 -1.0 -1.6 22.4
1999 69,387 11,824,593 -1.0 -2.2 22.2
資料出所 労働省「労働組合基礎調査」(各年6月30日現在)
  (注) 1) 労働組合数は単位労働組合、労働組合員数は単一労働組合を集計したものである。
        単位労働組合とは、単位組織組合(下部組織をもたない組合)と単一組織組合(下部組織
        をもつ組合)の最下部組織である単位扱組合とをそれぞれ1組合として集計したものであ
        る。単一労働組合とは、単位組織組合と単一組織組合の本部をそれぞれ1組合として集計
        したものである。
      2) 組合員数を雇用者数(総務庁統計局「労働力調査」各年6月分)で除し100を乗じて算出
        したものである。